Tỷ giá ngoại tệ (www.vcbhcm.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 16,162.14 | 16,851.41 |
CHF | 24,205.57 | 25,237.86 |
EUR | 23,498.00 | 24,813.92 |
GBP | 27,761.87 | 28,945.83 |
JPY | 170.70 | 180.72 |
USD | 23,220.00 | 23,530.00 |
Tỷ giá vàng (www.sjc.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 66.600 | 67.600 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 52.750 | 53.650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 52.750 | 53.750 |
Vàng nữ trang 99,99% | 52.650 | 53.250 |
Vàng nữ trang 99% | 51.423 | 52.723 |
Vàng nữ trang 75% | 38.091 | 40.091 |
Vàng nữ trang 58,3% | 29.198 | 31.198 |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.357 | 22.357 |
Đang online: 4
Lượt truy cập: 582317
on ap lioa, on ap, on ap robot, bien ap, indoor furniture, outdoor furniture, rattan furniture, rattan chair, wicker chair,