Tỷ giá ngoại tệ (www.vcbhcm.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 15,043.93 | 15,685.40 |
CHF | 25,275.78 | 26,353.55 |
EUR | 24,613.38 | 25,991.59 |
GBP | 28,653.47 | 29,875.26 |
JPY | 164.43 | 174.07 |
USD | 23,280.00 | 23,650.00 |
Tỷ giá vàng (www.sjc.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 66.450 | 67.050 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 55.700 | 56.650 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 55.700 | 56.750 |
Vàng nữ trang 99,99% | 55.550 | 56.250 |
Vàng nữ trang 99% | 54.493 | 55.693 |
Vàng nữ trang 75% | 40.342 | 42.342 |
Vàng nữ trang 58,3% | 30.947 | 32.947 |
Vàng nữ trang 41,7% | 21.609 | 23.609 |
Đang online: 2
Lượt truy cập: 606683
on ap lioa, on ap, on ap robot, bien ap, indoor furniture, outdoor furniture, rattan furniture, rattan chair, wicker chair,