Tỷ giá ngoại tệ (www.vcbhcm.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 17052.93 | 17308.86 |
CHF | 22861.38 | 23320.96 |
EUR | 27509.88 | 27838.73 |
GBP | 31374.83 | 31877.77 |
JPY | 205.09 | 209.01 |
USD | 22735 | 22805 |
Tỷ giá vàng (www.sjc.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 36.610 | 36.790 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.620 | 37.020 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.620 | 37.120 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.240 | 36.840 |
Vàng nữ trang 99% | 35.675 | 36.475 |
Vàng nữ trang 75% | 26.383 | 27.783 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.230 | 21.630 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.114 | 15.514 |
Đang online: 7
Lượt truy cập: 389096
on ap lioa, on ap, on ap robot, bien ap, indoor furniture, outdoor furniture, rattan furniture, rattan chair, wicker chair,