Tỷ giá ngoại tệ (www.vcbhcm.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 16265.94 | 16542.83 |
CHF | 22774.18 | 23231.62 |
EUR | 25993.94 | 26723.44 |
GBP | 29336.87 | 29806.66 |
JPY | 202.61 | 211 |
USD | 23150 | 23250 |
Tỷ giá vàng (www.sjc.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 36.740 | 36.980 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 36.740 | 37.140 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 36.740 | 37.240 |
Vàng nữ trang 99,99% | 36.390 | 37.090 |
Vàng nữ trang 99% | 36.023 | 36.723 |
Vàng nữ trang 75% | 26.570 | 27.970 |
Vàng nữ trang 58,3% | 20.376 | 21.776 |
Vàng nữ trang 41,7% | 14.218 | 15.618 |
Đang online: 21
Lượt truy cập: 414156
on ap lioa, on ap, on ap robot, bien ap, indoor furniture, outdoor furniture, rattan furniture, rattan chair, wicker chair,