Tỷ giá ngoại tệ (www.vcbhcm.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
AUD | 15,638.14 | 16,305.20 |
CHF | 23,780.89 | 24,795.29 |
EUR | 23,704.39 | 25,032.07 |
GBP | 27,520.94 | 28,694.87 |
JPY | 165.73 | 175.46 |
USD | 23,105.00 | 23,415.00 |
Tỷ giá vàng (www.sjc.com.vn) |
||
Loại | Mua | Bán |
Vàng SJC 1L - 10L | 68.300 | 68.900 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.450 | 54.400 |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.450 | 54.500 |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.300 | 54.000 |
Vàng nữ trang 99% | 52.165 | 53.465 |
Vàng nữ trang 75% | 38.654 | 40.654 |
Vàng nữ trang 58,3% | 29.635 | 31.635 |
Vàng nữ trang 41,7% | 20.670 | 22.670 |
Đang online: 9
Lượt truy cập: 578064
on ap lioa, on ap, on ap robot, bien ap, indoor furniture, outdoor furniture, rattan furniture, rattan chair, wicker chair,